1 731 | Моисеев Денис Геннадьевич | | 20 |
2 828 | Динмухаметов Карим Шарипович | | 17 |
3 735 | Максимов Евгений Викторович | | 17 |
4 871 | Антропов Алексей Михайлович | | 16 |
5 785 | Николаев Владимир Александрович | | 16 |
6 737 | Кусакин Дмитрий Ильич | | 14 |
7 796 | Хараб Борис Зельманович | | 13 |
8 730 | Амелин Владимир Алексеевич | | 12 |
9 700 | Эйгстер Георгий Федорович | | 12 |
10 758 | Григорян Олег Александрович | | 11 |
11 838 | Гуль Александр Сергеевич | | 11 |
12 809 | Денисов Николай Сергеевич | | 11 |
13 1122 | Саргсян Аршак Ашотович | | 10 |
14 761 | Фёдоров Сергей Константинович | | 10 |
15 700 | Арутюнян Гор Муратович | | 9 |
16 776 | Асанов Алексей Владимирович | | 8 |
17 737 | Носиковский Андрей Григорьевич | | 8 |
18 700 | Луста Анатолий Юрьевич | | 7 |
19 907 | Панков Александр Андреевич | | 7 |
20 700 | Рябцев Валерий Павлович | | 7 |
21 769 | Чуликанов Михаил Вячеславович | | 7 |
22 941 | Щербаков Данил Валерьевич | | 7 |
23 1019 | Жайылов Ильяс Акматбекович | | 6 |
24 772 | Родионов Андрей Владимирович | | 6 |
25 702 | Бойко Игорь Валерьевич | | 5 |
26 955 | Геворгян Сергей Сергеевич | | 5 |
27 1016 | Жаров Дмитрий Игоревич | | 5 |
28 700 | Золотова Анна Васильевна | | 5 |
29 819 | Иванов Семен Вячеславович | | 5 |
30 979 | Острякин Павел Александрович | | 5 |
31 879 | Шанин Валерий Андреевич | | 5 |
32 954 | Аветисян Авет Мушегович | | 4 |
33 700 | Алексеев Станислав Андреевич | | 4 |
34 857 | Гуреев Дмитрий Алексеевич | | 4 |
35 822 | Ждамиров Александр Николаевич | | 4 |
36 714 | Мазалов Юрий Анатольевич | | 4 |
37
| Петрушенко Александр Викторович | | 4 |
38
| Сачков Владимир Олегович | | 4 |
39
| Сачков Олег Николаевич | | 4 |
40 700 | Сладков Александр Евгеньевич | | 4 |
41 879 | Чернявский Сергей Владимирович | | 4 |
42 854 | Шевченко Александр Владимирович | | 4 |
43 706 | Бошян Альберт Арташесович | | 3 |
44 986 | Дададжанов Каюм Камилович | | 3 |
45 1144 | Исмаилов Руслан Саттарович | | 3 |
46 815 | Манин Павел Александрович | | 3 |
47 1130 | Молчанов Роман Викторович | | 3 |
48 846 | Филипенин Александр Анатольевич | | 3 |
49
| Хан Артем Александрович | | 3 |
50 838 | Агафонов Евгений Васильевич | | 2 |
51 1137 | Айдаков Александр Константинович | | 2 |
52 700 | Белозеров Анатолий Альбертович | | 2 |
53 1178 | Вахидов Махмадулло Юсуфович | | 2 |
54
| Домаев Виталий Викторович | | 2 |
55 1200 | Замир уулу Алмаз | | 2 |
56 703 | Здобин Владимир Анатольевич | | 2 |
57 795 | Ивануник Александр Сергеевич | | 2 |
58 791 | Киреев Алексей Анатольевич | | 2 |
59 968 | Ковалев Евгений Викторович | | 2 |
60 994 | Корзун Антон Владимирович | | 2 |
61
| Куликов Андрей Кириллович | | 2 |
62 758 | Куликов Сергей Анатольевич | | 2 |
63 1062 | Ленский Владимир Витальевич | | 2 |
64 812 | Логинов Денис Вячеславович | | 2 |
65 853 | Лукьяненко Степан Николаевич | | 2 |
66 1073 | Лымарь Максим Александрович | | 2 |
67 739 | Майоров Александр Сергеевич | | 2 |
68 700 | Малых Павел Николаевич | | 2 |
69 700 | Меметов Руслан Александрович | | 2 |
70
| Михайлов Андрей Николаевич | | 2 |
71
| Морозов Виталий Владимирович | | 2 |
72 789 | Музыка Алексей Евгеньевич | | 2 |
73 1051 | Наматов Данияр Амантурович | | 2 |
74 880 | Нарожный Дмитрий Викторович | | 2 |
75
| Патрушев Иван Викторович | | 2 |
76 707 | Прикулис Виталий Валерьевич | | 2 |
77 710 | Самойлов Дмитрий Андреевич | | 2 |
78 702 | Смиртюков Михаил Викторович | | 2 |
79 830 | Харуца Антон Вячеславович | | 2 |
80 917 | Шамеев Марлен Туратбекович | | 2 |
81
| Абрамов Лев Викторович | | 1 |
82 701 | Адельгильдин Юрий Салаватович | | 1 |
83
| Азаров Вячеслав Владимирович | | 1 |
84 800 | Антропов Андрей Юрьевич | | 1 |
85
| Арап Руслан Константинович | | 1 |
86 770 | Астахов Михаил Леонидович | | 1 |
87 1022 | Асташкин Игорь Николаевич | | 1 |
88 1039 | Барбашов Артем Михайлович | | 1 |
89
| Безрученко Валерий Петрович | | 1 |
90 846 | Беклемишев Павел Сергеевич | | 1 |
91
| Беляев Алексей Иванович | | 1 |
92 937 | Блошкин Александр Николаевич | | 1 |
93 819 | Букин Алексей Валерьевич | | 1 |
94
| Бунеску Роман Антонович | | 1 |
95
| Варданян Армен Валишович | | 1 |
96
| Василенко Алексей Викторович | | 1 |
97 729 | Васин Александр Владимирович | | 1 |
98 926 | Винников Андрей Борисович | | 1 |
99 806 | Виноградов Павел Александрович | | 1 |
100 790 | Воробьев Борис Алексеевич | | 1 |
101 1081 | Воронов Василий Викторович | | 1 |
102 774 | Ганичев Олег Львович | | 1 |
103 814 | Гладышев Алексей Владимирович | | 1 |
104
| Гримин Александр Олегович | | 1 |
105 722 | Гусейнов Турал Ширинович | | 1 |
106 700 | Давыдов Денис Анатольевич | | 1 |
107
| Жариков Максим Владимирович | | 1 |
108 880 | Жданов Роман Альбертович | | 1 |
109
| Жерелей Дмитрий Александрович | | 1 |
110 863 | Ивашкин Андрей Александрович | | 1 |
111
| Игнатьев Дмитрий Юрьевич | | 1 |
112 771 | Ильясов Андрей Александрович | | 1 |
113 764 | Исаков Максим Викторович | | 1 |
114 750 | Калинин Николай Николаевич | | 1 |
115 717 | Капшай Леонид Сергеевич | | 1 |
116 1103 | Катунский Михаил Михайлович | | 1 |
117 1188 | Квек Адоль Викторович | | 1 |
118 804 | Киселев Михаил Николаевич | | 1 |
119 1141 | Клюев Александр Александрович | | 1 |
120
| Колдарас Анвар Николаевич | | 1 |
121 700 | Королёв Михаил Михайлович | | 1 |
122 1080 | Косьян Роберт Меликович | | 1 |
123 893 | Крючков Алексей Юрьевич | | 1 |
124 982 | Кукушкин Александр Александрович | | 1 |
125
| Курбонов Наджибулло Хабибович | | 1 |
126 743 | Лащ Елена Игоревна | | 1 |
127
| Лихоманов Александр Борисович | | 1 |
128 1270 | Лондарев Дмитрий Олегович | | 1 |
129 839 | Ляпухин Станислав Валерьевич | | 1 |
130
| Максимов Виктор Алексеевич | | 1 |
131 924 | Максимушкин Семен Эдуардович | | 1 |
132 839 | Матюшин Андрей Юрьевич | | 1 |
133
| Медведев Тимофей Мидхатович | | 1 |
134 921 | Мирзахмедов Арген Орозбаевич | | 1 |
135 831 | Миронов Александр Сергеевич | | 1 |
136
| Михайлов Владислав Альбертович | | 1 |
137
| Мосин Петр Вячеславович | | 1 |
138 966 | Никитин Кирилл Александрович | | 1 |
139 872 | Николаев Андрей Юрьевич | | 1 |
140
| Николаев Роман Игоревич | | 1 |
141
| Новенко Денис Викторович | | 1 |
142 1029 | Онучин Юрий Николаевич | | 1 |
143 804 | Пасечник Никола Витальевич | | 1 |
144
| Плешаков Василий Николаевич | | 1 |
145 939 | Попов Сергей Юрьевич | | 1 |
146 769 | Пранов Максим Михайлович | | 1 |
147 871 | Разомазов Сергей Михайлович | | 1 |
148
| Саидиброими Бехрузи Давлатзода | | 1 |
149 771 | Сальников Андрей Витальевич | | 1 |
150
| Саргсян Аслан Араратович | | 1 |
151 843 | Семирханов Мидхат Абесович | | 1 |
152 921 | Симанов Алексей Валентинович | | 1 |
153 779 | Степкин Роман Анатольевич | | 1 |
154 885 | Тарасов Виталий Александрович | | 1 |
155
| Толстов Александр Павлович | | 1 |
156 1144 | Тульчинский Роман Ильич | | 1 |
157 700 | Успехов Александр Михайлович | | 1 |
158
| Файзулаев Абубакр Шамсулоевич | | 1 |
159
| Чудиев Тынычбек Таалаевич | | 1 |
160 917 | Шудрин Петр Валентинович | | 1 |
161
| Щедрина Екатерина Юрьевна | | 1 |